
В августе 2023 года Haval реализовал 11 178 автомобилей, что на 350% больше, чем было реализовано годом ранее.
Лидером продаж остается компактный городской кроссовер Jolion, было продано 5 575 автомобилей.
Haval F7 было продано 1 705 автомобилей.
Haval Dargo было продано 1 631 автомобилей.
Haval M6 было продано 1 360 автомобилей.
Haval F7x было продано 608 автомобилей.
Внедорожников Haval H9 было продано 299 автомобиля.
Рейтинг продаж китайских производителей в России за август 2023 года:
№ | Марка | Продано в Августе 2023 | Продано в Августе 2022 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Август 2023 | Продано за Январь-Авгкст 2022 | % |
1 | Chery | 13 412* | 2 983* | 350% | 0 | 71 323* | 18 370* | 288% |
2 | Haval | 11 178 | 2 990 | 274% | 0 | 60 518 | 16 615 | 264% |
3 | Geely | 8 383* | 2 934* | 186% | 0 | 49 849* | 13 596* | 267% |
4 | Changan | 6 869* | 185 | 3613% | 0 | 20 878* | 1 482* | 1309% |
5 | Omoda | 5 975* | - | - | 0 | 24 333* | - | - |
6 | Exeed | 4 941* | 1 282* | 285% | 0 | 25 139* | 6 088* | 313% |
7 | JAC | 1 816* | - | - | 0 | - | - | - |
8 | Tank | 1 647 | - | - | 0 | 6 064 | - | - |
9 | FAW | 1 450 | 235 | 517% | 0 | 5 933 | 1 413 | 320% |
10 | Jetour | 1 348* | - | - | +1 | - | - | - |
11 | Kaiyi | 1 286* | - | - | -1 | - | - | - |
12 | BAIC | 721* | - | - | 0 | - | - | - |
13 | Jetta | 637* | - | - | 0 | - | - | - |
14 | Great Wall | 492 | 140 | 251% | 0 | 3 137 | 555 | 465% |
15 | GAC | 399 | 77 | 418% | 0 | 966 | 270 | 258% |
**DFM c февраля 2023 г. данные временно не предоставляет.