
В апереле 2023 года Haval реализовал 7 352 автомобиля, что на 297% больше, чем было реализовано годом ранее.
Лидером продаж остается компактный городской кроссовер Jolion, было продано 3 804 автомобиля.
Далее следуют кроссоверы Haval F7x и Haval F7, продано 1 275 и 1 093 автомобилей соответственно.
Haval Dargo было продано 834 автомобиля.
Внедорожников Haval H9 было продано 346 автомобилей.
Рейтинг продаж китайских производителей в России за апрель 2023 года:
№ | Марка | Продано в Апреле 2023 | Продано в Апреле 2022 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Апрель 2023 | Продано за Январь-Апрель 2022 | % |
1 | Chery | 9 263* | 6 377* | 297% | 0 | 88 733* | 58 660* | 51% |
2 | Haval | 7 352 | 812 | 805% | 0 | 23 991 | 9 123 | 163% |
3 | Geely | 6 113 | 433 | 1312% | 0 | 18 786 | 5 976 | 214% |
4 | Exeed | 3 177* | 506* | 528% | 0 | 10 445* | 2 393* | 337% |
5 | Omoda | 2 472* | - | - | 0 | 7 876* | - | - |
6 | Changan | 2 112 | 257 | 722% | 0 | 5 148 | 1 534 | 236% |
7 | Great Wall/Tank | 949 | 55 | 1625% | 0 | 1 981 | 186 | 965% |
8 | FAW | 743 | 122 | 509% | 0 | 1 500 | 615 | 144% |
9 | GAC | 38 | 20 | 90% | 0 | 89 | 176 | -49% |
10 | DFM | n/a** | 110 | - | 0 | 158** | 382 | -59% |
**DFM c февраля 2023 г. данные временно не предоставляет.