№ | Марка и модель | Кол-во проданных | Цена от |
1 | Haval F7 | 2 690 | 1 489 000 |
2 | Geely Atlas | 2 690 | 1 239 990 |
3 | Cherry Tiggo 3 | 1 899 | 749 900 |
4 | Haval H6 | 1 381 | 1 148 000 |
5 | Changa CS35 | 1 056 | 799 900 |
6 | Geely Emgrand X7 | 653 | 1 059 990 |
7 | Haval H9 | 268 | 2 695 000 |
8 | FAW Besturn X40 | 203 | 949 000 |
9 | Haval H2 | 192 | 1 128 000 |
10 | Geely Coolray | 176 | 1 119 999 |
Haval F7 самый популярный китайский кроссовер на Российском рынке
ТОП-10 продаж китайских кроссоверов и внедорожников в России с января по апрель 2020: