По итогам 2018 года бренд Haval в России реализовал 3 213 автомобилей H2, H6, H6 Coupe и H9, что более чем в полтора раза превышает показатель 2017 года, когда было продано 1 894 автомобиля. Среди них самая популярная модель Н6 (2301 шт), а Н9 занимает второе место по объёму продаж (419 шт).
Рейтинг продаж китайских производителей за январь-декабрь 2018 года в России:
№ | Марка | Продано за Январь-Декабрь 2018 | Продано за Январь-Декабрь 2017 | % |
1 | Lifan | 15097 | 16964 | -11% |
2 | Chery | 5661 | 5905 | -5% |
3 | Geely | 3352 | 2234 | 50% |
4 | Haval | 3213 | 1894 | 70% |
5 | Zotye | 3175 | 1088 | 192% |
6 | Changan | 1510 | 1411 | 7% |
7 | DFM | 1445 | 913 | 58% |
8 | FAW | 1417 | 553 | 156% |
9 | Foton | 362 | 534 | -32% |
10 | Brilliance | 171 | 219 | -22% |
Данные по продажам за январь 2019 года:
В январе 2019 года, продажи HAVAL на российском рынке выросли почти в два раза по сравнению с январем 2018. Бестселлером остается среднеразмерный кроссовер H6 (+115%), на втором месте — компактный H2 (+130%). В настоящее время HAVAL представлен в России моделями H2, H6, H6 Coupe и H9.
Рейтинг продаж китайских производителей за январь 2019 года в России:
№ | Марка | Продано в Январе 2019 | Продано в Январе 2018 | % | Изменение места в рейтинге |
1 | Lifan | 419 | 891 | -53% | 0 |
2 | Geely | 395 | 119 | 232% | 0 |
3 | Chery | 371 | 358 | 4% | 0 |
4 | Haval | 357 | 179 | 99% | 0 |
5 | Zotye | 221 | 161 | 37% | 0 |
6 | DFM | 85 | 128 | -34% | 0 |
7 | FAW | 50 | 47 | 6% | 0 |
8 | Changan | 26 | 75 | -65% | +3 |
9 | Brilliance | 9 | 6 | 50% | +1 |
10 | Foton | 6 | 20 | -70% | -2 |
Комментарии 8